全國谘詢熱線
NY-401E 7寸觸屏集中接收裝置
NY401-E觸摸式無線測溫主機是一款集溫度傳感器工作狀態監測、溫度顯示、報警提示和輸出、事件記錄及數據記錄於一體的監測儀,可直接安裝到每台高壓開關、母線接頭、戶外刀閘、變(bian)壓(ya)器(qi)等(deng)容(rong)易(yi)產(chan)生(sheng)高(gao)溫(wen)的(de)電(dian)氣(qi)接(jie)點(dian)處(chu)。係(xi)統(tong)配(pei)備(bei)標(biao)準(zhun)通(tong)訊(xun)接(jie)口(kou),可(ke)聯(lian)網(wang)運(yun)行(xing)。通(tong)過(guo)上(shang)位(wei)機(ji)軟(ruan)件(jian),可(ke)記(ji)錄(lu)高(gao)壓(ya)設(she)備(bei)實(shi)時(shi)運(yun)行(xing)溫(wen)度(du)的(de)數(shu)據(ju)。為(wei)高(gao)壓(ya)設(she)備(bei)的(de)維(wei)修(xiu)提(ti)供(gong)曆(li)史(shi)數(shu)據(ju),實(shi)現(xian)了(le)高(gao)壓(ya)設(she)備(bei)熱(re)故(gu)障(zhang)預(yu)知(zhi)維(wei)護(hu),有(you)極(ji)高(gao)的(de)可(ke)靠(kao)性(xing)和(he)安(an)全(quan)性(xing).主機可修改地址等參數信息,界麵直觀明了,後期查看管理明了便捷.
產品功能
主要功能 | 功能介紹 | |
基本功能 | 接收數據 | 接收無線溫度傳感器上傳的溫度和傳感器工作電壓 |
顯示數據 | 彩色顯示接收到的數據,顯示效果更直觀,背光開關可控,適用多種應用場合 | |
時鍾顯示 | 實時時鍾顯示,並作為事件記錄的時間基準 | |
參數設置 | 所有參數靈活可設,操作方便,掉電數據不丟失 | |
報警輸出 | 當有報警事件發生時,繼電器幹接點信號輸出並發出蜂鳴報警聲音提示 | |
溫度報警記錄 | 記錄曾發生過報警的測溫位置的溫度 | |
密碼管理 | 采用密碼管理方式,設置參數時必須輸入密碼,密碼分為用戶密碼和係統密碼,輸入係統密碼可進行更高級的設置功能 | |
主要技術參數
技術參數 | 技術指標 | |
無線參數 | 無線頻率 | 2.4GHz/433MHz/470~510MHz |
管理無線傳感器數量 | ≥240隻 | |
通訊參數 | 通訊方式 | RS485、以太網、光纖,RS485通訊距離≤1200m(不加中繼) |
主機組網數量 | ≤128台 | |
通訊規約 | Modbus規約 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600 bps 可選 | |
報警默認參數
| 溫度報警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
溫度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
告警電壓值 | 2700mV | |
繼電器幹接點參數 | AC220V/5A無源常開(選配功能) | |
工作電壓 | AC85~265V/DC110~370V | |
整機功耗 | ≤5VA | |
工作溫度 | -10℃~+70℃ | |
工作濕度 | ≤90%RH,不結露,無腐蝕 | |
海拔 | ≤2500米 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(溫度在10~30℃,相對濕度小於80%) | |
安裝方式 | 壁掛式安裝、嵌入式 | |
外形尺寸

