全國谘詢熱線
NY-CS係列智能除濕裝置
NY-CS係(xi)列(lie)智(zhi)能(neng)除(chu)濕(shi)裝(zhuang)置(zhi)是(shi)采(cai)用(yong)半(ban)導(dao)體(ti)製(zhi)冷(leng)除(chu)濕(shi)方(fang)式(shi),主(zhu)動(dong)將(jiang)密(mi)閉(bi)空(kong)間(jian)的(de)潮(chao)濕(shi)空(kong)氣(qi)在(zai)風(feng)扇(shan)的(de)作(zuo)用(yong)下(xia)吸(xi)入(ru)除(chu)濕(shi)風(feng)道(dao),空(kong)氣(qi)中(zhong)的(de)水(shui)汽(qi)經(jing)過(guo)半(ban)導(dao)體(ti)製(zhi)冷(leng)機(ji)構(gou)後(hou)冷(leng)凝(ning)成(cheng)水(shui),再(zai)通(tong)過(guo)導(dao)水(shui)管(guan)排(pai)除(chu)櫃(gui)體(ti),可(ke)以(yi)達(da)到(dao)很(hen)好(hao)的(de)除(chu)濕(shi)效(xiao)果(guo)。
降溫型:當F-01設置0時為降溫型,當環境濕度高於濕度最大值(濕度設定值加上濕度回差值)期間除濕裝置會自動開啟除濕;當環境濕度低於濕度最低值(濕度設定值減去濕度回差值)停止除濕。
升溫型:當F-01設置1時為升溫型,當環境溫度低於設定溫度最低值(溫度設定值減去溫度回差值),加溫開始啟動,當溫度高於最高溫度值(溫度設定值加上溫度回差值)加溫停止。如同時需冷凝除濕,設置濕度值,當環境濕度高於設定濕度最大值(濕度設定值加上濕度回差值)期間除濕裝置會全自動開啟除濕;當環境濕度低於濕度最低值(濕度設定值減去濕度回差值)停止除濕;當手動開啟除濕功能時,除濕裝置將一直保持除濕功能,直至手動關閉除濕功能。
產品選型表
| 產品類型 塑殼款 鋁合金款 不鏽鋼款 迷你塑料款 液晶顯示款 臭氧監測款 金色鋁合金款 | |||||||
工作電源 | AC/DC 85-260V | AC/DC 85-260V | AC/DC 85-260V | AC/DC 85-260V | AC100V~AC220V | AC/DC 85-260V | AC/DC 85-260V |
除濕效率 | 400mI/日 60W35CRH-80%工況下 | 400mI/日 60W35CRH-80%工況下 | 400mI/日 60W35CRH-80%工況下 | 400mI/日 60W35CRH-80%工況下 | 400mI/日 60W35CRH-80%工況下 | 200mI 60W35CRH-80%工況下 | 200mI/日 60W35CRH-80%工況下 |
加熱功率 | 50-500W(可選) | 50-500W(可選) | 50-500W(可選) | 50-500W(可選) | 50-500W(可選) | 50-500W(可選) | 50-500W(可選) |
除濕溫度 | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ |
功率 | 60W | 60W | 60W | 15W、20W | 10W/15W/20W/25W/30W | 20W | 20W |
工作溫度 | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -19~70℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
濕度檢測範圍 | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH | ±3%RH(10%RH~90%RH) ±5%RH(0%RH~99%RH) | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH |
溫度監測範圍 | -25℃~125℃ | -25℃~125℃ | -25℃~125℃ | -25℃~125℃ | ±1.0℃(10℃~50℃),±2.0℃(0℃~99℃) | -25℃~125℃ | -25℃~125℃ |
除濕啟動值 | 45%RH~98%RH(出廠設定80%RH) | 45%RH~98%RH(出廠設定80%RH) | 45%RH~98%RH(出廠設定80%RH) | 45%RH~98%RH(出廠設定80%RH) | 45%RH~98%RH(出廠設定80%RH) | 45%RH~98%RH(出廠設定80%RH) | 45%RH~98%RH(出廠設定80%RH) |
溫度啟動值 | 1%℃~55%℃ (出廠設定5℃) | 1%℃~55%℃ (出廠設定5℃) | 1%℃~55%℃ (出廠設定5℃) | 1%℃~55%℃ (出廠設定5℃) | 1%℃~55%℃ (出廠設定5℃) | 1%℃~55%℃ (出廠設定5℃) | 1%℃~55%℃ (出廠設定5℃) |
濕度 測量精度 | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH |
溫度 測量精度 | ±5℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
顯示方式 | 雙排3位數顯 | 雙排3位數顯 | 雙排3位數顯 | 單排數顯 | LCD顯示 | LCD顯示 | LCD顯示 |
顯示分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
外殼材質 | ABS | 鋁合金 | 不鏽鋼 | ABS | 鋁合金 | 304不鏽鋼 | 鋁合金 |
外形尺寸 | 170*100*75MM | 186*113*66MM | 186*113*66MM | 87*71*51MM | 105*85*58MM | 125*45*95MM | 125*45*95MM |
除濕體積 | 3~4m³ | 1~2.5m³ | 1~2.5m³ | 1~2.5m³ | 4~6m³ | 4~6m³ | 4~6m³ |
導水管 | 矽膠D10MM L1.5M | 矽膠D10MM L1.5M | 矽膠D10MM L1.5M | 矽膠D10MM L1.5M | 矽膠D10MM L1.5M | 矽膠D10MM L1.5M | 矽膠D10MM L1.5M |
技術參數
輸入規格 | 1路溫濕度輸入模塊 | 工作電源 | AC/DC 85-260V |
測量範圍 | 溫度:0℃-100℃;濕度0%RH-99.9%RH | 產品功率 | 啟動除濕時功率60W/10W/15W/20W/25W/30W (可選) |
分辨力 | 溫度0.1℃,濕度0.1%RH | 工作環境 | 溫度0-50℃,濕度≤85%RH的無腐蝕性場合 |
控製方式 | 位式控製 | 基本誤差 | 溫度:±0.5℃(10℃-50℃),±1℃(0℃-100℃) |
輸出規格 | 1路繼電器輸出,250VAC/3A或30VDC/3A | 濕度:±3%RH(10%RH-90%RH),±5%RH(0%RH-99%RH) |





