全國谘詢熱線
NY-401A 91彩屏測溫接收裝置
主要功能 | 功能介紹 |
接收數據 | 接收無線溫度傳感器上傳的溫度和傳感器工作電壓。 |
顯示數據 | 彩色顯示接收到的數據,顯示效果更直觀,背光開關可控,適用多種應用場合。 |
時鍾顯示 | 實時時鍾顯示,並作為事件記錄的時間基準。 |
參數設置 | 所有參數靈活可設,操作方便,掉電數據不丟失。 |
報警輸出 | 當有報警事件發生時,繼電器幹接點信號輸出並發出蜂鳴報警聲音提示。 |
極限溫度記錄 | 按月記錄每個測溫點的最高溫和最低溫,同時記錄相應的供電電壓與發生時間,當跨年度使用時,自動覆蓋上一年的該月數據。 |
溫度報警記錄 | 記錄曾發生過報警的測溫位置的每一相的溫度、開始時間和結束時間,最多可保存100條記錄,當超過100條記錄時,自動覆蓋最早的記錄。 |
溫度失衡記錄 | 當(dang)同(tong)一(yi)組(zu)測(ce)溫(wen)位(wei)置(zhi)三(san)相(xiang)溫(wen)度(du)不(bu)相(xiang)等(deng)時(shi),按(an)月(yue)記(ji)錄(lu)當(dang)前(qian)該(gai)組(zu)每(mei)一(yi)相(xiang)的(de)溫(wen)度(du)及(ji)發(fa)生(sheng)時(shi)間(jian),並(bing)計(ji)算(suan)出(chu)失(shi)衡(heng)度(du),當(dang)跨(kua)年(nian)度(du)使(shi)用(yong)時(shi),自(zi)動(dong)覆(fu)蓋(gai)上(shang)一(yi)年(nian)的(de)該(gai)月(yue)數(shu)據(ju)。 |
密碼管理 | 采用密碼管理方式,設置參數時必須輸入密碼,密碼分為用戶密碼和係統密碼,輸入係統密碼可進行更高級的設置功能。 |
主要技術參數
技術參數 | 技術指標 | |
無線參數 | 無線頻率 | 2.4GHz、433MHz 可選 |
管理無線傳感器數量 | ≤240隻 | |
通訊參數 | 通訊方式 | RS485通訊接口,通訊距離≤1200m(不加中繼) |
主機組網數量 | ≤128隻 | |
通訊規約 | Modbus規約《無線測溫係統通訊協議》 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200 bps 可選 | |
報警默認參數
| 溫度報警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
溫度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
告警電壓值 | 2700mV | |
繼電器幹接點參數 | AC220V/5A(1組無源常開/常閉觸點) | |
工作電壓 | AC85~265V/DC110~370V | |
整機功耗 | ≤5VA | |
工作溫度 | -10℃~+70℃ | |
工作濕度 | ≤90%RH,不結露,無腐蝕 | |
海拔 | ≤2500米 | |
防護等級 | IP20 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(溫度在10~30℃,相對濕度小於80%) | |
安裝方式 | 嵌入式安裝 | |